SZEKSZARD (HUNGRÍA-D1)SZEKSZARD (HUNGRÍA-D1)
Firmada
Highlights
Estadísticas
Temporada | Equipo | Competición | PUN | REB | ASI | MIN | %T2 | %T3 | %T1 | ROB | TAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | SAN MARTINO | ITALIA-D1 | 16.2 | 5.9 | 3.6 | 30 | 52% | 28% | 68% | 2.5 | 0.3 |
2017/18 | SEPSI | EUROCUP | 17.8 | 7.6 | 2.5 | 34 | 36% | 35% | 62% | 2.0 | 0.9 |
2017/18 | SEPSI | RUMANÍA-D1 | 15.8 | 6.0 | 4.3 | 27 | 62% | 32% | 69% | 1.9 | 0.3 |
2016/17 | SEPSI | RUMANÍA-D1 | 18.5 | 6.6 | 2.4 | 32 | 57% | 32% | 72% | 2.5 | 0.4 |
2015/16 | SEPSI | RUMANÍA-D1 | 12.8 | 5.8 | 3.0 | 27 | 49% | 21% | 67% | 3.1 | 0.3 |
2014/15 | SEPSI | RUMANÍA-D1 | 12.1 | 6.4 | 1.4 | 26 | 50% | 25% | 66% | 1.3 | 0.3 |
2014/15 | VIGARANO | ITALIA-D1 | 13.1 | 5.3 | 1.8 | 28 | 51% | 19% | 59% | 2.8 | 0.5 |
2012/13 | GEORGIA TECH | NCAA-D1 | 18.1 | 8.4 | 2.8 | 32 | 45% | 16% | 57% | 2.6 | 0.3 |
2011/12 | GEORGIA TECH | NCAA-D1 | 14.4 | 6.2 | 2.3 | 28 | 45% | 33% | 69% | 1.7 | 0.5 |
2010/11 | GEORGIA TECH | NCAA-D1 | 13.6 | 4.2 | 1.9 | 26 | 47% | 21% | 58% | 1.7 | 0.4 |
Palmarés
- Nº 14 WNBA Draft 2014
- Mejor Quinteto Liga Rumana 2016/17, 2017/18
- MVP Liga Rumana 2016/17
- MVP Finales Liga Rumana 2016/17, 2017/18
- Campeona Liga Rumana 2015/16, 2016/17, 2017/18
- Campeona Copa Rumana 2014/15, 2015/16, 2017/18
- Mejor Quinteto Conferencia ACC 2012/13,2013/14